Мы решили опубликовывать для вас все выплаты, на одной страницы. Выплаты публикуются начиная с 27.12.2011. В этот день мы начали вести подробный отчет внутри своей компании, который будем публиковать каждый год.
Платежи
Декабрь/Январь
27.12.2011 | Seosprint | 50.22₱ | WebMoney
05.01.2012 | Donkeymails | 1.34$ | AlertPay
06.01.2012 | Seosprint | 20.33₱ | WebMoney
09.01.2012 | Jillsclickcorner | 1$ | PayPal
14.01.2012 | Seosprint | 20.01₱ | WebMoney
16.01.2012 | Seosprint |10.01 ₱ | Webmoney
17.01.2012 | Seosprint |10.02₱ | Webmoney
27.01.2012 | WmMail |0.98$ | Webmoney
30.01.2012 | Jillsclickcorner | 1$ | PayPal
Февраль
07.02.2012 | "Партнеры" | 0.99$ | Webmoney
10.02.2012 | Web-ip | 100₱ | WebMoney
22.02.2012 | NeoBux | 9.1$ | AlertPay
25.02.2012 | Bux4Cash | 2$ | AlertPay
26.02.2012 IncraseBux | 35.63$ | AlertPay


